Raliul Brașovului este descendentul direct al Raliului Zăpezii, întrecere organizată în orașul de la poalele Tâmpei începând din anii ‘70. Brașovul a făcut însă parte din lumea raliurilor de la chiar prima ediție a Campionatului Național, în 1969, când se organiza o competiție numită Raliul Narciselor, cu startul la Făgăraș și sosirea la Brașov. După un an de pauză, din 1971 întrecerea brașoveană avea să se impună ca una de prestigiu în campionat, fiind an de an organizată la începutul sezonului, atunci când zona Brașovului avea tot timpul de oferit surprize meteorologice de tot felul.
Din 1971 și până în 1984 întrecerea a purtat numele de “Raliul Zăpezii”, pentru ca apoi să fie cunoscută ca și Raliul Brașovului. În 2007 raliul a luat numele partenerului principal, Tess, iar ediția 2015, cea de-a 44-a a întrecerii se numește Tess Rally 44.
Întrecerea brașoveană a fost câștigată, de-a lungul timpului, de sportivi care și-au pus amprenta asupra Campionatului Național de Raliuri, precum Titi Aur, Ludovic Balint, Eugeniu Ionescu-Cristea, Ștefan Vasile, Aurel Puiu, Dan Gîrtofan, sau Vali Porcișteanu. Ediția din 2014 i-a revenit, pentru a doua oara consecutiv, asului francez Francois Delecour, cel care și-a și adăugat în palmares al treilea titlu de campion al României.
Clubul Auto Blic organizează competiția din 2001, ediția din anul acesta urmând să fie cea cu numărul 15 pentru clubul brașovean, ediție în care păstrează coeficientul de 1,2, pentru al treilea an consecutiv.
Câștigători ediții anterioare:
| 1971 | Raliul Zăpezii | A. PUIU-C-TIN. PESCARU |
| 1972 | Raliul Zăpezii | A. PUIU-I. BORCSA |
| 1973 | Raliul Zăpezii | A. PUIU-I. DRAGOI |
| 1977 | Raliul Zăpezii | E. I. CRISTEA-D. AMARICĂ |
| 1978 | Raliul Zăpezii | GH. NISTOR-C. ŢIŢ |
| 1979 | Raliul Zăpezii | M. ILIOAEA-M. MARINESCU |
| 1980 | Raliul Zăpezii | M. ILIOAEA-N. NICOLAU |
| 1981 | Raliul Zăpezii | L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU |
| 1982 | Raliul Zăpezii | ŞT. VASILE-I. MĂLĂUŢ |
| 1983 | Raliul Zăpezii | GH. URDEA-D. BANCA |
| 1984 | Raliul Zăpezii | L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU |
| 1985 | Raliul Brașovului | L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU |
| 1986 | Raliul Brașovului | L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU |
| 1987 | Raliul Brașovului | M. COSTINEAN-E. ROŞCA |
| 1988 | Raliul Brașovului | N. ANDREI-N. VOICAN |
| 1989 | Raliul Brașovului | L. BALINT-C-TIN. ZĂRNESCU |
| 1990 | Raliul Brașovului | I. MĂLĂUŢ-G. GRIGORESCU |
| 1991 | Raliul Brașovului | C-TIN. DUVAL-GH. NEMEŞ |
| 1992 | Raliul Brașovului | H. GÖLLNER-S. ITU |
| 1993 | Raliul Brașovului | H. GÖLLNER-S. ITU |
| 1994 | Raliul Brașovului | H. GÖLLNER-S. ITU |
| 1995 | Raliul Brașovului | D. TOMA-D. BANCA |
| 1996 | Raliul Brașovului | C-TIN. AUR-D-TRU. BOBOESCU |
| 1997 | Raliul Brașovului | C-TIN. AUR-D-TRU. BOBOESCU |
| 1998 | Raliul Brașovului | C-TIN. AUR-D-TRU. BOBOESCU |
| 1999 | Raliul Brașovului | C-TIN. AUR-D-TRU. BOBOESCU |
| 2001 | Raliul Brașovului | C-TIN. AUR-S. MORARU |
| 2002 | Raliul Brașovului | C-TIN. AUR-S. MORARU |
| 2003 | Raliul Brașovului | E. ILINA-F. CÂMPEANU |
| 2004 | Raliul Brașovului | D. GÎRTOFAN-D. PULPEA |
| 2005 | Raliul Brașovului | D. GÎRTOFAN-D. PULPEA |
| 2006 | Raliul Brașovului | B. MARIŞCA-SEB. ITU |
| 2007 | Tess Rally | D. GÎRTOFAN-A. BERGHEA |
| 2008 | Tess Rally | J. MIETTINEN-M. LUKKA |
| 2009 | Tess Rally | V. PORCIŞTEANU-D. DOBRE |
| 2010 | Tess Rally | B. MARIŞCA-SEB. ITU |
| 2011 | Tess Rally | V. PORCIŞTEANU-D. DOBRE |
| 2012 | Tess Rally | V. PORCIŞTEANU-D. DOBRE |
| 2013 | Tess Rally Dunlop 42 | F. DELECOUR – D. SAVIGNONI |
| 2014 | Tess Rally Romtelecom | F. DELECOUR – D. SAVIGNONI |
Be the first to comment on "Un raliu de traditie"